Nos cuves cylindriques

Cuves simple ou double paroi, livrées avec certtificat d'épreuve.


Cuves cylindriques - simple paroi – EN 12 285-2 Classe A

Capacité Longueur Diamètre Poids Epaisseur
1500 1500 1250 300 K 5 mm
2000 1890 1250 370 K 5 mm
3000 2750 1250 476 K 5 mm
4000 3520 1250 527 K 5 mm
5000 3100 1500 679 K 5 mm
6000 3700 1500 785 K 5 mm
8000 3150 1900 876 K 6 mm
10000 3870 1900 1050 K 6 mm
12000 4590 1900 1212 K 6 mm
15000 5670 1900 1500 K 6 mm

Cuves cylindriques - double paroi – EN 12 285-1 Classe A

Capacité Longueur Diamètre Poids Epaisseur
1500 1438 1270 500 K 5-3 mm
2000 1930 1270 578 K 5-3 mm
3000 2800 1270 782 K 5-3 mm
4000 3550 1270 1000 K 5-3 mm
5000 3150 1570 1120 K 5-3 mm
6000 3730 1540 1280 K 5-3 mm
8000 3200 1950 1450 K 6-3 mm
10000 3900 1950 1735 K 6-3 mm
12000 4650 1950 2000 K 6-3 mm
15000 5680 1950 2420 K 6-3 mm




Créer un site
Créer un site